A los egresados mencionados en la lista siguiente, se les informa que a partir de hoy pueden pasar por su Título y Cédula Profesional, así como sus documentos originales en el Departamento de Servicios Escolares de lunes a viernes en el horario de 8:00 a 16:00 horas. Es importante mencionar que este trámite es exclusivamente personal y sólo lo podrá realizar el interesado. Deberán previamente realizar el llenado del cuestionario de egresados que se encuentra en la siguiente liga: http://bit.ly/encuestaTec
Para cualquier duda o aclaración, los interesados deberán solicitar la información por correo electrónico a la dirección titulacion@itsmotul.edu.mx
NÚMERO | PATERNO | MATERNO | NOMBRE(S) |
1 | AKÉ | MÉNDEZ | LUIS EDUARDO |
2 | ALONZO | PACHECO | MARCOS EMMANUEL |
3 | ANGUAS | KEB | EDUARDO ARTURO |
4 | ARIAS | TUYUB | CARLOS EMMANUEL |
5 | AZCORRA | ESPADAS | LUIS JORGE |
6 | BAAS | POOL | EDER MIGUEL |
7 | BAAS | PUC | MARIO FRANCISCO |
8 | BAAZ | CHUC | ROMULO ARCADIO |
9 | BACELIS | DZUL | GUADALUPE BEATRIZ |
10 | BALAM | CANCHE | CECILIA GUADALUPE |
11 | CAMPOS | UH | ALMA NOEMI |
12 | CANCHÉ | LEÓN | LUIS DAVID |
13 | CANTO | CHIM | FABIAN DE JESUS |
14 | CANUL | KANTÚN | NIDIA GUADALUPE |
15 | CANUL | CHAN | DAMIÁN ISRAEL |
16 | CANUL | MAY | EDGAR GUADALUPE |
17 | CASTILLO | DOMÍNGUEZ | ANGEL ALFREDO |
18 | CATZIN | KU | DAVID ALEJANDRO |
19 | CAUICH | YAM | CRISTINA DEL CARMEN |
20 | CEBALLOS | CAUICH | NALDY ITZKAEL |
21 | CELIS | RIVERO | GUADALUPE ANAHÍ |
22 | CERÓN | CARRILLO | ULISES ASAEL |
23 | CETZ | JUÁREZ | DAVID FERNANDO |
24 | CHALE | CAB | DAVID RICARDO |
25 | CHAN | QUIJANO | JULISSA ESPERANZA |
26 | CHAN | CHAN | MARICRUZ |
27 | CHAN | PECH | FREDI ALBERTO |
28 | CHAY | PECH | DANIELA DEL CARMEN |
29 | CHIM | AKE | SANTIAGO DE JESUS |
30 | COLLI | PECH | ABRAHAM ISAI |
31 | CORTES | LABADORES | JUAN LORENZO |
32 | CORTEZ | VAZQUEZ | JORGE ALFREDO |
33 | CUEVAS | CUPUL | IRVIN IHOSUANNY |
34 | DORANTES | MATÚ | NELDY JENNIFER |
35 | DZIB | XOOL | LUIS ALBERTO |
36 | EK | UC | MARIA JOSÉ |
37 | EUAN | EK | ERIC DE JESUS |
38 | FLORES | UICAB | DIANA YASMIN |
39 | GÓNGORA | PÉREZ | ALEJANDRA ABIGAIL |
40 | HERRERA | UICAB | SELENE BEATRIZ |
41 | HERRERA | UICAB | WILFRIDO |
42 | HOBAK | CANUL | FLOR IMELDY |
43 | INTERIAN | CETINA | JESÚS ÁNGEL |
44 | IUIT | CHAN | IRVIN DE JESUS |
45 | KOH | CANUL | FÁTIMA DEL ROSARIO |
46 | KU | CANCHE | ÁNGEL ARMANDO |
47 | KU | CAMPOS | MARIO EMMANUEL |
48 | KÚ | RIVERA | ALAN ISRAEL |
49 | KUK | MEDINA | BLANCA VIRGINIA |
50 | LARA | CAMPOS | MAURO JESUS |
51 | LAVADORES | CHALE | JULIO ALBERTO |
52 | LEÓN | PUC | JESÚS ALBERTO |
53 | LOERA | ITZÁ | MIGUEL ANDRÉS |
54 | LOERA | ITZÁ | MIGUEL ANGEL |
55 | MAC | CHALÉ | MÁXIMO |
56 | MANRIQUE | PECH | MILDRED AZUCENA |
57 | MATÚ | CANCHÉ | JOSÉ JESÚS |
58 | MAY | HERRERA | EDGAR MOISES |
59 | MAY | MAY | HEBERT DAMIAN |
60 | MAY | HU | ROLANDO ALBERTO |
61 | MAY | EK | MANUEL ADRIAN |
62 | MEDINA | SILVA | CHRISTOPHER LEONARDO |
63 | MONTALVO | PECH | MIGUEL ANGEL |
64 | MOO | POOT | NOÉ ABRAHAM |
65 | MORENO | MAY | ALEXIS BIBIAN |
66 | NAHUAT | CETZ | SERGIO MANUEL |
67 | NOH | VALERIO | LUIS GUILLERMO |
68 | NOH | AKÉ | JOSUÉ ALBERTO |
69 | NUÑEZ | FLORES | EFRAIN ANTHONY DE JESUS |
70 | ORTIZ | ALDANA | JAFET ENRIQUE |
71 | ORTIZ | CHAY | JESUS RICARDO |
72 | PALMA | PUC | MARIO JESÚS |
73 | PECH | AKÉ | IRASEMA DEL CARMEN |
74 | PECH | CAN | GLORIA ESTEFANI |
75 | PECH | CUPUL | JOSÉ EFRAIN |
76 | PECH | AKÉ | GUSTAVO OMAR |
77 | PINTO | CHALÉ | MIGUEL ANGEL |
78 | PINZON | CAN | JOSE CARLOS |
79 | POOL | CORTEZ | JOSÉ ERIC |
80 | POOL | CAB | ISELA JULIANA |
81 | QUINTAL | ARAGÓN | OSCAR DE JESÚS |
82 | RODRIGUEZ | NAVARRO | MIGUEL CLEMENTE |
83 | RUIZ | SOSA | RODRIGO ALEXANDER |
84 | SÁENZ | TREJO | EMANUEL JOSÉ |
85 | SÁNCHEZ | IX | CLAUDIO ABELARDO |
86 | SIMA | POOL | JOSÉ AGUSTIN |
87 | SOBERANIS | CÁRDENAS | WILSON AMÍLCAR |
88 | TAMAYO | KUK | JOSUÉ DAMIÁN |
89 | TAMAYO | KUK | FERNANDO DE LA CRUZ |
90 | TEC | CHI | PABLO DE JESÚS |
91 | TEP | EK | ÁNGEL ISMAEL |
92 | TEPAL | CANCHÉ | RODRIGO ALEJANDRO |
93 | UH | CAUICH | CÉSAR FRANCISCO |
94 | VALENCIA | TAPIA | CASANDRA SAMANTHA |
95 | VARGUEZ | GONZÁLEZ | JUAN CARLOS |
96 | VEGA | CERVANTES | DAVID ALBERTO |
97 | YAM | CHAN | ELOÍSA GUADALUPE |
ATENTAMENTE
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES